Informasi dan Pemesanan hubungi: 0275 - 321793
Yamaha Jupiter MX King 150
|
||
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | : | 4-stroke, 4-valve, SOHC, berpendingin cair |
| Jumlah silinder | : | Silinder tunggal |
| Kapasitas silinder | : | 149.7cc |
| Diameter dan Stroke | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Rasio kompresi | : | 10.4: 1 |
| Daya maksimum | : | 11.3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | : | 13,8 N·m (1,4 kgf·m) / 7.000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | karter basah |
| Kapasitas oli mesin | : | 0,95 liter |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4.2 liter |
| Sistem bahan bakar | : | Injeksi (1 injector) |
| Kelistrikan | ||
| Sistem pengapian | : | T.C.I (Digital) |
| Sistem kopling | : | Sentrifugal basah |
| Rasio roda gigi | : | 1: 2833/2: 1875/3: 1429/4: 1143/5: 0957 |
| Jenis Drivetrai | : | 5 |
| Rangka | ||
| Tipe Rangka | : | Pipa baja – struktur intan |
| Ukuran roda depan | : | 70/90-17M/C 38P (tubeless) |
| Ukuran roda belakang | : | 120/70-17M/C 58P (tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik (diameter 245,0 mm) |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik (diameter 203,0 mm) |
| Suspensi depan | : | Teleskopis |
| Suspensi belakang | : | Monoshock |
| Lampu besar | : | Halogen 12V 35 / 35W × 1 |
| Dimensi | ||
| Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | : | 1,970 mm x 670 mm x 1.080 mm |
| Tinggi jok | : | 780 mm |
| Jarak antara kedua as roda | : | 1.290 mm |
| Berat | : | 115 kg |
| Jarak terendah ke tanah | : | 135mm |













